

August 6-8, 2021

BIGGEST WEEKEND:
“The Suicide Squad”
$26,250,000
RUNNER-UP:
“JUNGLE CRUISE”
$15,818,590
BIGGEST PER THEATER AVERAGE:
“THE SUICIDE SQUAD”
$6,559 per 4,002 THEATERS
BIGGEST PERCENTAGE INCREASE:
“NINE DAYS”
+1,380.9%
THIS TIME LAST YEAR (2020):
“The Tax Collector”
$309,694
NEXT WEEKEND:
“FREE GUY”
PROJECTED: $15-35 MILLION

#
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
TITLE
“The Suicide Squad” |
“Jungle Cruise” |
“Space Jam: A New Legacy” |
“Old” |
“Black Widow” |
“Stillwater” |
“The Green Knight” |
“Snake Eyes: G.I. Joe Origins” |
“Escape Room: Tournament of Champions” |
“F9: The Fast Saga” |
“The Boss Baby: Family Business” |
“The Forever Purge” |
“A Quiet Place Part II” |
“Nine Days” |
“Roadrunner: A Film About Anthony Bourdain” |
“Cruella” |
“Peter Rabbit 2: The Runaway” |
“In the Heights” |
“Pig” |
“The Hitman’s Wife’s Bodyguard” |
“The Conjuring: The Devil Made Me Do It” |
“Escape from Mogadishu” |
“Ailey” |
“Once I Was Engaged |
“Swan Song” |
GROSS
$26,250,000 |
$15,818,590 |
$4,325,673 |
$4,115,605 |
$3,928,252 |
$2,828,690 |
$2,510,000 |
$1,682,463 |
$1,303,320 |
$1,200,620 |
$750,090 |
$526,350 |
$323,758 |
$232,509 |
$176,225 |
$135,996 |
$116,119 |
$109,805 |
$103,551 |
$82,871 |
$70,999 |
$65,001 |
$47,236 |
$30,261 |
$26,855 |
TOTAL
BUDGET
STUDIO
$26,250,000 | $185m | Warner Bros. |
$65,443,044 | $200m | Walt Disney |
$63,170,781 | $150m | Warner Bros. |
$38,498,750 | $18m | Universal |
$174,280,036 | $200m | Walt Disney |
$9,968,760 | $20m | Focus |
$12,081,727 | $15m | A24 |
$26,059,435 | $110m | Paramount |
$23,093,690 | $15m | Sony Pictures |
$171,004,765 | $200m | Universal |
$55,170,805 | $125m | Universal |
$43,765,600 | $25.8m | Universal |
$159,430,308 | $61m | Paramount |
$258,106 | $10m | Sony Pictures Classics |
$4,977,305 | — | Focus |
$85,709,499 | $200m | Walt Disney |
$40,391,464 | $45m | Sony |
$29,807,206 | $55m | Warner Bros |
$2,907,230 | — | Neon |
$37,916,803 | $70m | Lionsgate |
$65,213,224 | $39m | Warner Bros |
$65,001 | $20.8m | Well Go USA |
$78,802 | — | Neon |
$193,050 | — | Excel |
$26,855 | — | Magnolia |
WK
LW
+/-
1st | — | ![]() |
2nd | #1 | ![]() |
4th | #6 | ![]() |
3rd | #2 | ![]() |
5th | #4 | ![]() |
2nd | #5 | ![]() |
2nd | #3 | ![]() |
3rd | #7 | ![]() |
4th | #9 | ![]() |
7th | #8 | ![]() |
6th | #11 | ![]() |
6th | #10 | ![]() |
11th | #12 | ![]() |
2nd | #27 | ![]() |
4th | #13 | ![]() |
11th | #14 | ![]() |
9th | #19 | ![]() |
9th | #18 | ![]() |
4th | #15 | ![]() |
8th | #17 | ![]() |
10th | #20 | ![]() |
1st | — | ![]() |
3rd | #33 | ![]() |
3rd | #25 | ![]() |
1st | — | ![]() |

VACATED THE LIST


TITLE
“12 Mighty Orphans” |
“Joe Bell” |
“Raya and the Last Dragon” |
“Spirit Untamed” |
“Summer Of Soul” |
DOMESTIC
$3,512,524 |
$1,389,107 |
$54,717,045 |
$17,635,215 |
$2,260,483 |
WORLD
BUDGET
STUDIO
$3,512,524 | — | Sony |
$1,389,107 | — | Roadside |
$122,582,056 | $100m | Walt Disney |
$38,571,215 | $30m | Universal |
$2,673,145 | — | Searchlight |
WEEKS
HIGH
(✓)
9 Weeks | #8 | ![]() |
3 Weeks | #11 | ![]() |
23 Weeks | #1 (x3) | ![]() |
9 Weeks | #4 | ![]() |
7 Weeks | #11 | ![]() |
