
June 12-14, 2026

$44.5M

$19M

$14.2M

$11.5M

$8.9M

2026 HIGHEST GROSSING WEEKENDS



| 1 | “THE SUPER MARIO GALAXY MOVIE” | $131,703,340 | 04-03-2026 |
| 2 | “MICHAEL” | $97,206,874 | 04-24-2026 |
| 3 | “Star Wars: The Mandalorian and Grogu” | $81,670,433 | 05-22-2026 |
| 4 | “BACKROOMS” | $81,402,424 | 05-29-2026 |
| 5 | “Project Hail Mary” | $80,506,007 | 03-20-2026 |
| 6 | “THE DEVIL WEARS PRADA 2” | $76,747,075 | 05-01-2026 |
| — | “The Super Mario Galaxy Movie” (Week 2) | $68,083,645 | 04-10-2026 |
| 7 | “Scream 7” | $63,615,172 | 02-27-2026 |
| — | “Michael” (Week 2) | $54,403,252 | 05-01-2026 |
| 8 | “SCARY MOVIE 6” | $54,336,626 | 06-05-2026 |
| — | “Project Hail Mary” (Week 2) | $54,061,852 | 03-27-2026 |

